訂單號 | 安裝高度 | 標稱深度 | 外形尺寸長x寬x高 | 重量 |
---|---|---|---|---|
45893 | 3 HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×271.5毫米 | 9.1公斤 |
45894 | 4個HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×316毫米 | 9.7公斤 |
45895 | 5個HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×360,5毫米 | 10.1公斤 |
45896 | 6個HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×405毫米 | 10.4公斤 |
45897 | 7他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×494.5毫米 | 10.7公斤 |
45898 | 8個HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×494毫米 | 11公斤 |
45899 | 9他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×538.5毫米 | 11.4公斤 |
45900 | 10個 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×583毫米 | 11.7公斤 |
45901 | 11他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×627.5毫米 | 12公斤 |
45902 | 12個HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×672毫米 | 12.4公斤 |
45903 | 3 HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×271.5毫米 | 10.5公斤 |
45904 | 4個HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×316毫米 | 11.2公斤 |
45905 | 5個HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×360,5毫米 | 11.6公斤 |
45906 | 6個HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×405毫米 | 11.9公斤 |
45907 | 7他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×494.5毫米 | 12.3公斤 |
45908 | 8個HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×494毫米 | 12.7公斤 |
45909 | 9他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×538.5毫米 | 13.1公斤 |
45910 | 10個 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×583毫米 | 13.4公斤 |
45911 | 11他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×627.5毫米 | 13.8公斤 |
45912 | 12個HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×672毫米 | 13.8公斤 |
45913 | 3 HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×271.5毫米 | 11.8公斤 |
45914 | 4個HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×316毫米 | 12.5公斤 |
45915 | 5個HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×360.5毫米 | 12.9公斤 |
45916 | 6個HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×405毫米 | 13.3公斤 |
45917 | 7他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×494.5毫米 | 13.7公斤 |
45918 | 8個HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×494毫米 | 14.2公斤 |
45919 | 9他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×538.5毫米 | 14.6公斤 |
45920 | 10個 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×583毫米 | 15公斤 |
45921 | 11他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×627毫米 | 15.4公斤 |
45922 | 12個HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×672毫米 | 15.8公斤 |
45923 | 3 HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×271.5毫米 | 13.3公斤 |
45924 | 4個HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×316毫米 | 14公斤 |
45925 | 5個HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×360,5毫米 | 14.5公斤 |
45926 | 6個HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×405毫米 | |
45927 | 7他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×494.5毫米 | 15.4公斤 |
45928 | 8個HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×494毫米 | 15.9公斤 |
45929 | 9他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×538.5毫米 | 16.4公斤 |
45930 | 10個 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×583毫米 | 16.8公斤 |
45931 | 11他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×627.5毫米 | 17.3公斤 |
45932 | 12個HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×627毫米 | 17.8公斤 |
品牌ZARGES | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-21 14:47 |
瀏覽次數15 |
ZARGES 德國進口運輸箱 輕巧安全45893
細節
輕巧安全:具有非同尋常形式的儲物盒。
- 貼合鉸鏈蓋。
- 堅固的角連接器和鋁制角加強件。
- 串珠提高穩定性。
- 張力鎖具有防止爆裂的功能,可通過兩個鑰匙將其鎖定。
- 符合人體工程學的重型彈力下降手柄。
- 空時可以放置在另一個內部,以節省空間。
- K 405系列包括3種規格,容量從42到123升。

變體
細節
電子儀器外殼
- 設計用于根據VG 95446將電子設備固定在19英寸的網格中
- 具有不同深度和高度的可變設計。
- 多種特殊配件,適用于多種應用。
- 外殼和蓋角上的彈性堆疊元件。
- 外殼和蓋子采用全封閉密封焊接而成,防護等級為IP 65,符合DIN EN 60529和IEC 34-5 / 529。
- 與Mitraset Classic相比,重量減輕多達15%。
- 防振框架通過8個橡膠減震器和2條接地帶與外殼相連。
- 具有相同標稱深度的物品可堆疊。
- 屏蔽效率達到MIL-STD-285
- 按扣具有防止突然打開的保護作用。
- ZARGES Comfort手柄符合人體工程學,可承重50公斤。
- 密封焊接版本由高強度鋁板和型材制成。
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
![]() |