<tbody id="thdej"></tbody>

    <rp id="thdej"></rp>
      1. <em id="thdej"></em>

        <tbody id="thdej"></tbody>
        客服熱線:
        北京漢達森機械技術有限公司
        費波若fibro
        產品二維碼
        產品二維碼
        手機查看信息
        首頁>產品型號>機械零件>FIBRO鋼板ISO 6753-1 <上一個 下一個>
        • 產品照片
        • 產品照片
        • 產品照片

        FIBRO鋼板ISO 6753-1

            

        最小起訂貨量

        • 無限制

        您可能還關注相似產品
        • 身份驗證|
        • 主營產品|機械零件
        • 公司榮譽| 已通過認證
        供應產品分類
        • 暫無分類
        本頁信息為費波若fibro原廠生產的產品“FIBRO鋼板ISO 6753-1”產品信息,如您想了解更多關于“FIBRO鋼板ISO 6753-1”價格、型號、廠家的相關信息,請致電我們,或QQ在線交談。
        品牌FIBRO 有效期至長期有效 最后更新2020-09-17 14:29
        瀏覽次數22

        FIBRO鋼板ISO 6753-1

          FIBRO鋼板ISO 6753-1

          執行:

          銑削了外部輪廓。 地面厚度

          注意:

          l或b≤630 = +0,2 / +0,4

          l或b> 630 = +0,2 / +0,6
        FIBRO鋼板ISO 6753-1

          500⊗500 mm及以上的鋼板均帶有提升螺紋。

          型號如下

          訂單號 l *w * d

          2900.1608.25 160 x 80 x 25

          2900.1608.32 160 x 80 x 32

          2900.1610.25 160 x 100 x 25

          2900.1610.32 160 x 100 x 32

          2900.1612.25 160 x 125 x 25

          2900.1612.32 160 x 125 x 32

          2900.1616.25 160 x 160 x 25

          2900.1616.32 160 x 160 x 32

          2900.2010.25 200 x 100 x 25

          2900.2010.32 200 x 100 x 32

          2900.2010.40 200 x 100 x 40

          2900.2012.25 200 x 125 x 25

          2900.2012.32 200 x 125 x 32

          2900.2012.40 200 x 125 x 40

          2900.2016.25 200 x 160 x 25

          2900.2016.32 200 x 160 x 32

          2900.2016.40 200 x 160 x 40

          2900.2020.25 200 x 200 x 25

          2900.2020.32 200 x 200 x 32

          2900.2020.40 200 x 200 x 40

          2900.2512.25 250 x 125 x 25

          2900.2512.32 250 x 125 x 32

          2900.2512.40 250 x 125 x 40

          2900.2516.25 250 x 160 x 25

          2900.2516.32 250 x 160 x 32

          2900.2516.40 250 x 160 x 40

          2900.2520.25 250 x 200 x 25

          2900.2520.32 250 x 200 x 32

          2900.2520.40 250 x 200 x 40

          2900.2525.25 250 x 250 x 25

          2900.2525.32 250 x 250 x 32

          2900.2525.40 250 x 250 x 40

          2900.3116.32 315 x 160 x 32

          2900.3116.40 315 x 160 x 40

          2900.3116.50 315 x 160 x 50

          2900.3120.32 315 x 200 x 32

          2900.3120.40 315 x 200 x 40

          尺寸訂貨號 l * w * d

          2900.3120.50 315 x 200 x 50

          2900.3125.32 315 x 250 x 32

          2900.3125.40 315 x 250 x 40

          2900.3125.50 315 x 250 x 50

          2900.3131.32 315 x 315 x 32

          2900.3131.40 315 x 315 x 40

          2900.3131.50 315 x 315 x 50

          2900.4020.32 400 x 200 x 32

          2900.4020.40 400 x 200 x 40

          2900.4020.50 400 x 200 x 50

          2900.4025.32 400 x 250 x 32

          2900.4025.40 400 x 250 x 40

          2900.4025.50 400 x 250 x 50

          2900.4031.32 400 x 315 x 32

          2900.4031.40 400 x 315 x 40

          2900.4031.50 400 x 315 x 50

          2900.4040.32 400 x 400 x 32

          2900.4040.40 400 x 400 x 40

          2900.4040.50 400 x 400 x 50

          2900.5025.32 500 x 250 x 32

          2900.5025.40 500 x 250 x 40

          2900.5025.50 500 x 250 x 50

          2900.5031.32 500 x 315 x 32

          2900.5031.40 500 x 315 x 40

          2900.5031.50 500 x 315 x 50

          2900.5040.32 500 x 400 x 32

          2900.5040.40 500 x 400 x 40

          2900.5040.50 500 x 400 x 50

          2900.5050.32 500 x 500 x 32

          2900.5050.40 500 x 500 x 40

          2900.5050.50 500 x 500 x 50

          2900.6331.32 630 x 315 x 32

          2900.6331.40 630 x 315 x 40

          2900.6331.50 630 x 315 x 50

          2900.6331.63 630 x 315 x 63

          2900.6340.32 630 x 400 x 32

          2900.6340.40 630 x 400 x 40

          尺寸訂單號 l xw x d

          2900.6340.50 630 x 400 x 50

          2900.6340.63 630 x 400 x 63

          2900.6350.32 630 x 500 x 32

          2900.6350.40 630 x 500 x 40

          2900.6350.50 630 x 500 x 50

          2900.6350.63 630 x 500 x 63

          2900.6363.32 630 x 630 x 32

          2900.6363.40 630 x 630 x 40

          2900.6363.50 630 x 630 x 50

          2900.6363.63 630 x 630 x 63

          2900.7140.32 710 x 400 x 32

          2900.7140.40 710 x 400 x 40

          2900.7140.50 710 x 400 x 50

          2900.7140.63 710 x 400 x 63

          2900.7150.32 710 x 500 x 32

          2900.7150.40 710 x 500 x 40

          2900.7150.50 710 x 500 x 50

          2900.7150.63 710 x 500 x 63

          2900.7163.32 710 x 630 x 32

          2900.7163.40 710 x 630 x 40

          2900.7163.50 710 x 630 x 50

          2900.7163.63 710 x 630 x 63

          2900.8040.32 800 x 400 x 32

          2900.8040.40 800 x 400 x 40

          2900.8040.50 800 x 400 x 50

          2900.8040.63 800 x 400 x 63

          2900.8050.32 800 x 500 x 32

          2900.8050.40 800 x 500 x 40

          2900.8050.50 800 x 500 x 50

          2900.8050.63 800 x 500 x 63

          2900.8063.32 800 x 630 x 32

          2900.8063.40 800 x 630 x 40

          2900.8063.50 800 x 630 x 50

          2900.8063.63 800 x 630 x 63

          FIBRO鋼板ISO 6753-1

        劉洋
        QQ:2850590582  點擊這里給我發消息
        手機:17744536447
        電話:010-64714988-213
        傳真:010-64714988-668
        郵件:tk4@handelsen.cn
        劉洋郵箱:tk4@handelsen.cn電話:010-64714988-213 劉洋微信二維碼
        聯系方式
        北京漢達森機械技術有限公司
        總部地址:北京市順義區 旭輝空港中心 C-1035
        電話:010-64714988/010-64717020
        傳真:010-64714988/010-64717020 - 666
        北京漢達森機械技術有限公司

        為您推薦

        免責聲明:
        當前頁為FIBRO鋼板ISO 6753-1信息展示,本頁所展示的FIBRO鋼板ISO 6753-1圖片、FIBRO鋼板ISO 6753-1文字等相關信息均為提供借鑒和參考,FIBRO鋼板ISO 6753-1信息展示不能作為真實性、準確性、合法性的依據。北京漢達森機械技術有限公司保留在不通知的情況下隨時修改的權力。
        友情提醒:
        建議您通過撥打FIBRO鋼板ISO 6753-1頁面上的聯系方式確認最終價格,并索要FIBRO鋼板ISO 6753-1書面報價單。以實際簽訂合同的最終價格和技術參數為準。
         
        天天天欲色欲色www免费_天天躁夜夜躁狠狠躁2021_2018天天躁夜夜躁狠狠躁_色欲香天天天综合网站小说