<tbody id="thdej"></tbody>

    <rp id="thdej"></rp>
      1. <em id="thdej"></em>

        <tbody id="thdej"></tbody>
        客服熱線:
        北京漢達森機械技術有限公司
        產品二維碼
        產品二維碼
        手機查看信息
        明星產品
        首頁>產品型號>電氣電子元件>開關>MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05 <上一個 下一個>
        • 產品照片
        • 產品照片
        • 產品照片

        MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05

            

        最小起訂貨量

        • 無限制

        您可能還關注相似產品

        • 主營產品|
        • 公司榮譽| 明星產品
        供應產品分類
        • 暫無分類
        本頁信息為原廠生產的產品“MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05”產品信息,如您想了解更多關于“MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05”價格、型號、廠家的相關信息,請致電我們,或QQ在線交談。
        品牌MTM_Power 有效期至長期有效 最后更新2020-09-07 18:07
        瀏覽次數104

        MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05

        陳聰霞
        QQ:2850590593  點擊這里給我發消息
        手機:18518172431
        電話:010-64717020-178
        傳真:010-84786709-666
        郵件:sales17@handelsen.cn
        陳聰霞郵箱:sales17@handelsen.cn電話:010-64717020-178

        MTM Power 交流/直流模塊系列 PMAS / PCMAS 型號PMAS15 S05

        其特點為單輸出電源90至264 VAC


        詳細信息:

        PMAS15 S05

        特殊功能

        • 寬輸入范圍
        • 最小尺寸
        • 2年保修
        電源類型 直流/直流
        功率 12,5瓦
        交流輸入 90-264伏
        直流輸入 100至353 V
        輸出電壓U1 5伏
        輸出電流U1 2,5安
        效率 ≥78%
        安裝類型 PCB安裝
        尺寸圖 50,8 x 50,8 x 20,0毫米
        重量 100克
        數據表 下載
        證明書 UL 60950


        PMAS / PCMAS

        具有單個輸出的國際節省空間 
        輸入:89至264 VAC;100至353 VDC

         

        產品展示

        類型 功率
        [W]
        輸入
        標稱值
        [V DC ]
        產出 效率
        [%]
        U1 U2 U3
        DC 一種 DC 一種 DC 一種
        PMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
        PMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
        PMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
        PMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
        PMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
        PMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
        PMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
        PMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
        PMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
        PMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
        PCMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
        PCMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
        PCMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
        PCMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
        PCMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
        PCMAS15 S05 12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
        PCMAS15 S12 12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
        PCMAS15 S15 12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
        PCMAS15 S24 12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
        PCMAS15 S48 12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
        PMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
        PMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
        PMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
        PMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
        PMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
        PMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
        PMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
        PMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
        PMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
        PMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
        PCMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
        PCMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
        PCMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
        PCMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
        PCMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
        PCMAS24 S05 20-24瓦   5 4,0         ≥79
        PCMAS24 S12 20-24瓦   12 2,0         ≥81
        PCMAS24 S15 20-24瓦   15 1,6         ≥81
        PCMAS24 S24 20-24瓦   24 1,0         ≥83
        PCMAS24 S48 20-24瓦   48 0,5         ≥83
        PMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
        PMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
        PMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
        PMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
        PMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
        PMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
        PMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
        PMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
        PMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
        PMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
        PCMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
        PCMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
        PCMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
        PCMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
        PCMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
        PCMAS48 S05 45-48瓦   5 9,0         ≥83
        PCMAS48 S12 45-48瓦   12 4,0         ≥83
        PCMAS48 S15 45-48瓦   15 3,2         ≥83
        PCMAS48 S24 45-48瓦   24 2,0         ≥86
        PCMAS48 S48 45-48瓦   48 1,0         ≥86
        PMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
        PMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
        PMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
        PMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
        PMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
        PMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
        PMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
        PMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
        PMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
        PMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
        PMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
        PMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
        PMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
        PMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
        PCMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
        PCMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
        PCMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
        PCMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
        PCMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
        PCMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
        PCMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
        PCMAS60 S3,3 40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
        PCMAS60 S05 40-61瓦   5 10,0         ≥79
        PCMAS60 S12 40-61瓦   12 5,0         ≥83
        PCMAS60 S15 40-61瓦   15 4,0         ≥84
        PCMAS60 S24 40-61瓦   24 2,5         ≥89
        PCMAS60 S36 40-61瓦   36 1,7         ≥89
        PCMAS60 S48 40-61瓦   48 1,25         ≥89
        PMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
        PMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
        PMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
        PMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
        PMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
        PMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
        PMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
        PMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
        PMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PCMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
        PCMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
        PCMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PCMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
        PCMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
        PCMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PCMAS75 S12 72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
        PCMAS75 S15 72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
        PCMAS75 S24 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PCMAS75 S36 72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
        PCMAS75 S48 72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
        PCMAS75 S24-LPS 72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
        PMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
        PMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
        PMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
        PMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90
        PMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
        PMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
        PMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
        PMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90
        PCMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
        PCMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
        PCMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
        PCMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90
        PCMAS100 S24 96-108瓦   24 4,0         ≥90
        PCMAS100 S36 96-108瓦   36 3,0         ≥90
        PCMAS100 S48 96-108瓦   48 2,0         ≥90
        PCMAS100 S24-LPS 96-108瓦   24 3,8         ≥90
        聯系方式
        北京漢達森機械技術有限公司
        總部地址:北京市順義區 旭輝空港中心 C-1035
        電話:010-64714988/010-64717020
        傳真:010-64714988/010-64717020 - 666
        北京漢達森機械技術有限公司

        為您推薦

        免責聲明:
        當前頁為MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05信息展示,本頁所展示的MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05圖片、MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05文字等相關信息均為提供借鑒和參考,MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05信息展示不能作為真實性、準確性、合法性的依據。北京漢達森機械技術有限公司保留在不通知的情況下隨時修改的權力。
        友情提醒:
        建議您通過撥打MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05頁面上的聯系方式確認最終價格,并索要MTM Power 交流/直流模塊 PMAS15 S05書面報價單。以實際簽訂合同的最終價格和技術參數為準。
         
        天天天欲色欲色www免费_天天躁夜夜躁狠狠躁2021_2018天天躁夜夜躁狠狠躁_色欲香天天天综合网站小说